| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 1,497 BTC | $121.252.662 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.737 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 703.16 BTC | $56.935.365 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 2,138 BTC | $173.140.894 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.574.588 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden